根據監管規則及我公司規定,自2025年12月9日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 000078 | 海王生物 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 證券分組從D組調整至E組 |
2 | 300589 | 江龍船艇 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 證券分組從E組調整至D組 |
3 | 000798 | 中水漁業 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從E組調整至C組 |
4 | 002300 | 太陽電纜 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
5 | 002565 | 順灝股份 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
6 | 002589 | 瑞康醫藥 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整融資保證金比例;證券分組從C組調整至D組 |
7 | 301148 | 嘉戎技術 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率 |
8 | 603386 | 駿亞科技 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從C組調整至D組 |
9 | 603696 | 安記食品 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 603933 | 睿能科技 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 605299 | 舒華體育 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 002797 | 第一創業 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
13 | 300140 | 節能環境 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
14 | 688795 | 摩爾線程 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
15 | 300762 | 上海瀚訊 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年十二月九日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。